供应数量:293
发布日期:2022/1/5
有效日期:2022/7/5
原 产 地:苏州
已获点击:293
电镀废水重金属捕捉剂TMT102
重捕剂TMT-102技术数据表
CAS号: | 17766-26-6 |
含 量: | ≥39%W/W |
物理性质 | |
外观、形态: | 无色透明液体 |
气 味: | 无 |
密 度: | ≥1.07 g/cm3 , 20℃以下 |
沸 点: | 101℃ |
熔 点: | -3℃ |
PH 值: | ≥10 |
化学性质 | |
分 子 式: | C3N3S3Na3 |
分 子 量: | 243.22g/mol |
包装材料: | 本品用25kg、或200kg塑料桶包装 |
安全性: | 处理安全、对人体无害。 |
注意事项: | 对眼睛有刺激性,若眼睛不慎接触到此产品,要立即用大量清水冲洗并咨询医生。使用时需配戴手和眼的防护装备。不要将产品与氧化剂混合。 |
储藏条件: | 避免阳光直射,不可冷冻。(本品在低温下会发生结晶,受热或受潮时会发生再溶解。) |
货物运输条件: | 不属于危险品 |
应用范围: | 用于各类废水中单价,二价重金属沉淀,特别适用于处理Hg、Cu、Cd、Ag、Pb、Ni、Sn、Zn、Mn、Cr |
保质期: | 12-18个月 |
电镀废水重金属捕捉剂TMT102
TMT-102重捕剂对各种离子的用量参考:
见表:10ppm重金属离子使用TMT-102重捕剂用量(按实际增减)
序号 | 重金属离子 | PH值 | TMT102用量g/L |
1 | Cd2+ | 10 | 0.10 |
2 | Cu2+ | 10.5 | 0.18 |
3 | Pb2+ | 10 | 0.055 |
4 | Ni2+ | 11.5 | 0.20 |
5 | Zn2+ | 10 | 0.20 |
6 | Hg2+ | 10 | 0.06 |
7 | Cr2+ | 12 | 0.06 |
选择性:Hg2+>Ag+>Cd2+>Cu2+>Pb2+>Zn2+>Ni2+>Cr3+>Fe2+>Mn2+>Fe3+
备注:由于废水的复杂性,不同的废水,请务必通过实验来验证上述推荐数据。
以上是一些基础数据,具体使用量还需要实验来证明。祝您生活愉快!